| Premiepension utan efterlevandeskydd | Premiepension med efterlevandeskydd |
| Din ålder | Din partners ålder |
| 50 år | 60 år | 70 år | ||
| 61 år | 500 kr | 395 kr | 430 kr | 465 kr |
| 65 år | 500 kr | 370 kr | 405 kr | 450 kr |
| 70 år | 500 kr | 325 kr | 365 kr | 420 kr |
| Premiepension utan efterlevandeskydd | Premiepension med efterlevandeskydd |
| Din ålder | Din partners ålder |
| 50 år | 60 år | 70 år | ||
| 61 år | 500 kr | 375 kr | 420 kr | 460 kr |
| 65 år | 500 kr | 340 kr | 390 kr | 445 kr |
| 70 år | 500 kr | 295 kr | 345 kr | 410 kr |
Du måste då teckna skyddet inom tre månader från det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet inleddes. Men skyddet börjar gälla först ett år efter att vi har fått din ansökan.
Du får inte teckna skyddet senare om du var gift, registrerad partner eller sambo med samma person som du var när du första gången ansökte om att ta ut premiepension.

Pensionsmyndigheten delar ut arvsvinster en gång om året.
I Pensionsordlistan hittar du fler svåra ord förklarade.

2012 ansökte cirka 23 000 personer om efterlevandeskydd för premiepensionen.
